Steam
Headback
통산
K/D
1.32
승률
1.0%
탑 10 %
9.5%
평균 데미지
174
킬
1,899
승리
14
매치
1,452
헤드샷 %
32.5%
| 개요 | K/D | 승률 | 탑 10 % | 킬 | 승리 | 매치 | 평균 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 FPP | 1.21 | 0.9% | 25.1% | 268 | 2 | 223 | 199 |
| 스쿼드 | 1.76 | 8.7% | 13.0% | 37 | 2 | 23 | 173 |
| 듀오 FPP | 1.31 | 1.0% | 10.4% | 374 | 3 | 289 | 191 |
| 듀오 | 1.50 | 0.0% | 0.0% | 6 | 0 | 4 | 191 |
| 솔로 FPP | 1.23 | 0.6% | 4.8% | 1,088 | 5 | 893 | 153 |
| 솔로 | 7.00 | 10.0% | 30.0% | 126 | 2 | 20 | 588 |
Kills by mode
스쿼드 FPP268 킬 · 1.21 K/D
스쿼드37 킬 · 1.76 K/D
듀오 FPP374 킬 · 1.31 K/D
듀오6 킬 · 1.50 K/D
솔로 FPP1,088 킬 · 1.23 K/D
솔로126 킬 · 7.00 K/D
Recent session
불러오는 중…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
앱에서 잠금 해제 →