Steam
FlyFish-_
통산
K/D
3.39
승률
14.8%
탑 10 %
52.2%
평균 데미지
342
킬
23,683
승리
1,215
매치
8,203
헤드샷 %
27.4%
| 개요 | K/D | 승률 | 탑 10 % | 킬 | 승리 | 매치 | 평균 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 FPP | 4.91 | 15.0% | 46.7% | 2,779 | 100 | 666 | 444 |
| 스쿼드 | 3.29 | 15.7% | 55.1% | 19,241 | 1,088 | 6,931 | 339 |
| 듀오 FPP | 7.88 | 7.0% | 30.2% | 315 | 3 | 43 | 652 |
| 듀오 | 2.13 | 7.0% | 35.0% | 423 | 15 | 214 | 239 |
| 솔로 FPP | 2.79 | 2.2% | 19.9% | 875 | 7 | 321 | 248 |
| 솔로 | 1.92 | 7.1% | 10.7% | 50 | 2 | 28 | 192 |
Kills by mode
스쿼드 FPP2,779 킬 · 4.91 K/D
스쿼드19,241 킬 · 3.29 K/D
듀오 FPP315 킬 · 7.88 K/D
듀오423 킬 · 2.13 K/D
솔로 FPP875 킬 · 2.79 K/D
솔로50 킬 · 1.92 K/D
Recent session
불러오는 중…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
앱에서 잠금 해제 →