Steam
First_Hunter
통산
K/D
0.71
승률
2.4%
탑 10 %
26.3%
평균 데미지
112
킬
9,412
승리
323
매치
13,582
헤드샷 %
30.3%
| 개요 | K/D | 승률 | 탑 10 % | 킬 | 승리 | 매치 | 평균 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 FPP | 0.59 | 2.8% | 31.3% | 4,497 | 220 | 7,795 | 101 |
| 스쿼드 | 0.80 | 1.3% | 17.6% | 949 | 16 | 1,205 | 118 |
| 듀오 FPP | 0.67 | 1.9% | 22.8% | 1,414 | 41 | 2,164 | 105 |
| 듀오 | 1.15 | 2.1% | 18.3% | 2,346 | 44 | 2,082 | 162 |
| 솔로 FPP | 0.57 | 0.9% | 12.6% | 126 | 2 | 223 | 76 |
| 솔로 | 0.71 | 0.0% | 11.5% | 80 | 0 | 113 | 94 |
Kills by mode
스쿼드 FPP4,497 킬 · 0.59 K/D
스쿼드949 킬 · 0.80 K/D
듀오 FPP1,414 킬 · 0.67 K/D
듀오2,346 킬 · 1.15 K/D
솔로 FPP126 킬 · 0.57 K/D
솔로80 킬 · 0.71 K/D
Recent session
불러오는 중…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
앱에서 잠금 해제 →