Steam
DocFX
통산
K/D
2.24
승률
9.1%
탑 10 %
38.3%
평균 데미지
273
킬
55,600
승리
2,498
매치
27,354
헤드샷 %
22.2%
| 개요 | K/D | 승률 | 탑 10 % | 킬 | 승리 | 매치 | 평균 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 FPP | 2.36 | 11.2% | 44.5% | 33,317 | 1,776 | 15,870 | 288 |
| 스쿼드 | 1.62 | 2.3% | 20.9% | 68 | 1 | 43 | 185 |
| 듀오 FPP | 2.11 | 6.9% | 32.4% | 19,711 | 696 | 10,042 | 257 |
| 듀오 | 2.83 | 7.7% | 30.8% | 34 | 1 | 13 | 297 |
| 솔로 FPP | 1.82 | 1.8% | 11.0% | 2,443 | 24 | 1,369 | 214 |
| 솔로 | 1.59 | 0.0% | 5.9% | 27 | 0 | 17 | 166 |
Kills by mode
스쿼드 FPP33,317 킬 · 2.36 K/D
스쿼드68 킬 · 1.62 K/D
듀오 FPP19,711 킬 · 2.11 K/D
듀오34 킬 · 2.83 K/D
솔로 FPP2,443 킬 · 1.82 K/D
솔로27 킬 · 1.59 K/D
Recent session
불러오는 중…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
앱에서 잠금 해제 →