Steam
DadOfTwo
통산
K/D
1.17
승률
3.7%
탑 10 %
31.0%
평균 데미지
179
킬
3,128
승리
104
매치
2,777
헤드샷 %
27.0%
| 개요 | K/D | 승률 | 탑 10 % | 킬 | 승리 | 매치 | 평균 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 FPP | 1.21 | 4.7% | 35.4% | 1,705 | 69 | 1,483 | 196 |
| 스쿼드 | 0.86 | 0.0% | 14.3% | 12 | 0 | 14 | 126 |
| 듀오 FPP | 0.99 | 3.2% | 33.2% | 547 | 18 | 570 | 158 |
| 듀오 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 169 |
| 솔로 FPP | 1.15 | 2.3% | 20.3% | 772 | 16 | 685 | 153 |
| 솔로 | 4.18 | 4.3% | 26.1% | 92 | 1 | 23 | 404 |
Kills by mode
스쿼드 FPP1,705 킬 · 1.21 K/D
스쿼드12 킬 · 0.86 K/D
듀오 FPP547 킬 · 0.99 K/D
듀오0 킬 · 0.00 K/D
솔로 FPP772 킬 · 1.15 K/D
솔로92 킬 · 4.18 K/D
Recent session
불러오는 중…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
앱에서 잠금 해제 →