Steam
BuckHumnoi
통산
K/D
2.90
승률
14.7%
탑 10 %
52.5%
평균 데미지
278
킬
11,069
승리
661
매치
4,484
헤드샷 %
27.0%
| 개요 | K/D | 승률 | 탑 10 % | 킬 | 승리 | 매치 | 평균 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 FPP | 1.03 | 5.4% | 44.3% | 2,395 | 131 | 2,446 | 153 |
| 스쿼드 | 13.56 | 47.6% | 78.6% | 6,331 | 424 | 891 | 678 |
| 듀오 FPP | 2.24 | 9.5% | 52.5% | 1,868 | 88 | 923 | 241 |
| 듀오 | 0.71 | 0.0% | 13.7% | 36 | 0 | 51 | 81 |
| 솔로 FPP | 3.14 | 11.3% | 54.6% | 393 | 16 | 141 | 271 |
| 솔로 | 1.53 | 6.3% | 9.4% | 46 | 2 | 32 | 142 |
Kills by mode
스쿼드 FPP2,395 킬 · 1.03 K/D
스쿼드6,331 킬 · 13.56 K/D
듀오 FPP1,868 킬 · 2.24 K/D
듀오36 킬 · 0.71 K/D
솔로 FPP393 킬 · 3.14 K/D
솔로46 킬 · 1.53 K/D
Recent session
불러오는 중…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
앱에서 잠금 해제 →