Erangel
모드: 스쿼드유형: official소요 시간: 28m 32s2026. 11. 12. 오전 6:49
2D replay
전체 2D 리플레이 받기. Full replay — with the game map, combat log and team analysis — lives in the mobile app.
앱 다운로드 →불러오는 중…
#1 / 30위너 위너 치킨 디너!
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| CHIZHIK_PYZHIK_ | 6 | 2 | 508 | 28m 32s |
| GRAF-TRAXYLA_ | 4 | 1 | 370 | 28m 25s |
| J7eTPoBu4 | 3 | 4 | 700 | 27m 57s |
#2 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| hevnsdr | 4 | 2 | 328 | 28m 6s |
| Andrei55ru | 4 | 3 | 642 | 24m 44s |
| 888KRYPT888 | 3 | 3 | 519 | 25m 26s |
| Ab4ihbA-_- | 2 | 1 | 286 | 28m 29s |
#3 / 30
#4 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| WDFlza | 4 | 0 | 491 | 25m 17s |
| SosGEIWOCPX | 1 | 1 | 162 | 21m 18s |
| dgy0412 | 1 | 1 | 633 | 27m 31s |
#5 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| XIAOLIANG_TnT | 6 | 0 | 517 | 13m 22s |
| jiuyue-9191 | 3 | 0 | 245 | 20m 16s |
| PiPi-1997 | 3 | 1 | 332 | 23m 42s |
| AnDy-95_ | 1 | 3 | 155 | 20m 20s |
#6 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| ibraa_04 | 2 | 0 | 433 | 23m 29s |
| Z-kos | 1 | 0 | 144 | 9m 37s |
| alikhan_shym017 | 0 | 0 | 181 | 4m 35s |
| war____30000 | 0 | 0 | 0 | 8m 5s |
#7 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| numbless1337 | 4 | 0 | 731 | 20m 44s |
| Igibek | 2 | 1 | 267 | 18m 12s |
| Slovetskii0908 | 1 | 0 | 172 | 16m 30s |
| AK_9379992 | 1 | 0 | 8 | 9m 30s |
#8 / 30
#9 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| H01yy__ | 3 | 0 | 354 | 20m 52s |
| Ks-ks-ks-ks-ks | 1 | 1 | 119 | 19m 58s |
| TARANTIX | 0 | 0 | 94 | 8m 23s |
#10 / 30
#11 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| Meyjob_ | 0 | 0 | 0 | 22m 2s |
| Vdayfenlei_ | 0 | 0 | 0 | 21m 28s |
| woidcoat_ | 0 | 0 | 0 | 25m 24s |
#12 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| OleZha777 | 3 | 0 | 476 | 19m 22s |
| Ne2P11 | 3 | 0 | 266 | 19m 22s |
| VIRUS19966 | 0 | 0 | 12 | 15m 45s |
| Tiksinec1977 | 0 | 0 | 0 | 3m 16s |
#13 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| BaikalGhost | 2 | 0 | 352 | 10m 48s |
| SombreroZoloy | 2 | 0 | 200 | 12m 48s |
| SymanZyk | 0 | 0 | 0 | 11m 22s |
| MerNik | 0 | 0 | 26 | 7m 13s |
#14 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| XAN_LI070 | 1 | 0 | 206 | 12m 24s |
| Monifestlock | 0 | 0 | 100 | 16m 12s |
| LVINOE_SERDCE99 | 0 | 0 | 0 | 16m 12s |
| ALAH123ALFA | 0 | 0 | 0 | 12m 16s |
#15 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| andrusha_38 | 2 | 0 | 262 | 15m 51s |
| Nitsu_8891 | 0 | 0 | 92 | 4m 49s |
#16 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| Putin18343 | 1 | 0 | 206 | 6m 58s |
| RavenSetx | 0 | 0 | 76 | 15m 8s |
| FLASH814 | 0 | 0 | 0 | 15m 8s |
| Colllizium | 0 | 0 | 0 | 4m 56s |
#18 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| Yural88 | 1 | 0 | 41 | 13m 40s |
| EternalMalegod | 1 | 1 | 117 | 13m 40s |
| Ku3netsov | 0 | 0 | 62 | 13m 40s |
| 0Oar-_- | 0 | 0 | 0 | 13m 40s |
#19 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| M1ri- | 2 | 0 | 281 | 9m 42s |
| 17_Edi3on | 1 | 0 | 100 | 11m 12s |
| Naixuechazi | 1 | 0 | 72 | 11m 21s |
| banren-bangui880 | 0 | 1 | 119 | 10m 21s |
#19 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| TruStrannik | 0 | 0 | 100 | 2m 3s |
| VIP-Bybg | 0 | 0 | 19 | 2m 32s |
| o18c_ | 0 | 0 | 0 | 2m 18s |
| M1KSON_ | 0 | 0 | 0 | 13m 46s |
#20 / 30
#21 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| Lyodoed | 0 | 0 | 106 | 7m 31s |
| rfluyrflfghj | 0 | 0 | 171 | 10m 5s |
| benzomagedddon | 0 | 0 | 25 | 10m 8s |
| Efes1-9-8-2 | 0 | 0 | 0 | 10m 23s |
#22 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| Averton_1309 | 2 | 0 | 200 | 4m 38s |
| 1mbatman | 1 | 0 | 415 | 7m 50s |
| worm25ruys | 0 | 0 | 0 | 6m 49s |
| BarbaraSmall | 0 | 0 | 0 | 3m 35s |
#23 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| Bes2619 | 0 | 0 | 0 | 6m 29s |
#24 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| Morfej | 0 | 0 | 74 | 4m 4s |
| ELITEPLAYER | 0 | 0 | 0 | 1m 53s |
| Nu_Vashche_Psikh | 0 | 0 | 37 | 6m 19s |
| Kazakh_01_ | 0 | 0 | 0 | 2m 52s |
#25 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| konan_YkT | 0 | 1 | 63 | 4m 4s |
| KiRoVsKiy43 | 0 | 0 | 235 | 5m 39s |
| Limelife_ | 0 | 0 | 0 | 5m 14s |
#26 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| DIGITAL_AK | 1 | 0 | 272 | 4m 1s |
| spxxdbl1tz | 0 | 1 | 28 | 2m |
| jafar5188 | 0 | 0 | 154 | 3m 57s |
| KrivedI | 0 | 0 | 0 | 3m 42s |
#27 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| 4er1542 | 0 | 0 | 0 | 4m |
#28 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| gre4nik05 | 0 | 0 | 91 | 3m 48s |
#29 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| FANISAHUY228 | 0 | 0 | 59 | 2m 40s |
| kytak224455 | 0 | 0 | 0 | 2m 18s |
#30 / 30
| 플레이어 | 킬 | 어시스트 | 데미지 | 생존 |
|---|---|---|---|---|
| Andrea_Marsicano | 0 | 0 | 0 | 1m 58s |