Steam
torque01
通算
K/D
1.86
勝率
10.2%
トップ10 %
43.2%
平均ダメージ
220
キル
15,664
勝利
954
マッチ
9,390
ヘッドショット率
25.1%
| 概要 | K/D | 勝率 | トップ10 % | キル | 勝利 | マッチ | 平均ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 1.82 | 9.2% | 41.6% | 12,413 | 691 | 7,503 | 223 |
| スクワッド | 1.95 | 14.7% | 52.1% | 2,753 | 243 | 1,655 | 202 |
| デュオ FPP | 1.75 | 6.9% | 34.4% | 214 | 9 | 131 | 198 |
| デュオ | 1.55 | 0.0% | 19.4% | 48 | 0 | 31 | 205 |
| ソロ FPP | 4.61 | 17.7% | 32.3% | 235 | 11 | 62 | 367 |
| ソロ | 0.13 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 8 | 13 |
Kills by mode
スクワッド FPP12,413 キル · 1.82 K/D
スクワッド2,753 キル · 1.95 K/D
デュオ FPP214 キル · 1.75 K/D
デュオ48 キル · 1.55 K/D
ソロ FPP235 キル · 4.61 K/D
ソロ1 キル · 0.13 K/D
Recent session
読み込み中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
アプリでアンロック →