Steam
schella
通算
K/D
1.49
勝率
2.5%
トップ10 %
26.8%
平均ダメージ
192
キル
2,555
勝利
44
マッチ
1,756
ヘッドショット率
29.1%
| 概要 | K/D | 勝率 | トップ10 % | キル | 勝利 | マッチ | 平均ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 0.80 | 2.8% | 39.1% | 420 | 15 | 539 | 141 |
| スクワッド | 8.71 | 12.2% | 37.8% | 1,193 | 19 | 156 | 746 |
| デュオ FPP | 0.84 | 1.1% | 23.3% | 521 | 7 | 626 | 141 |
| デュオ | 0.66 | 0.0% | 21.3% | 62 | 0 | 94 | 111 |
| ソロ FPP | 0.93 | 1.0% | 9.9% | 286 | 3 | 312 | 123 |
| ソロ | 2.52 | 0.0% | 13.8% | 73 | 0 | 29 | 288 |
Kills by mode
スクワッド FPP420 キル · 0.80 K/D
スクワッド1,193 キル · 8.71 K/D
デュオ FPP521 キル · 0.84 K/D
デュオ62 キル · 0.66 K/D
ソロ FPP286 キル · 0.93 K/D
ソロ73 キル · 2.52 K/D
Recent session
読み込み中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
アプリでアンロック →