Steam
make19992
通算
K/D
1.32
勝率
3.2%
トップ10 %
28.6%
平均ダメージ
176
キル
17,392
勝利
432
マッチ
13,613
ヘッドショット率
23.3%
| 概要 | K/D | 勝率 | トップ10 % | キル | 勝利 | マッチ | 平均ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 0.95 | 4.0% | 36.9% | 387 | 17 | 426 | 138 |
| スクワッド | 1.31 | 3.3% | 29.2% | 15,234 | 394 | 12,019 | 176 |
| デュオ FPP | 0.95 | 0.0% | 20.0% | 19 | 0 | 20 | 156 |
| デュオ | 1.54 | 2.0% | 18.8% | 1,609 | 21 | 1,067 | 188 |
| ソロ FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ソロ | 1.81 | 0.0% | 17.7% | 143 | 0 | 79 | 185 |
Kills by mode
スクワッド FPP387 キル · 0.95 K/D
スクワッド15,234 キル · 1.31 K/D
デュオ FPP19 キル · 0.95 K/D
デュオ1,609 キル · 1.54 K/D
ソロ FPP0 キル · 0.00 K/D
ソロ143 キル · 1.81 K/D
Recent session
読み込み中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
アプリでアンロック →