Steam
bigflex
通算
K/D
2.41
勝率
13.0%
トップ10 %
42.8%
平均ダメージ
268
キル
11,101
勝利
685
マッチ
5,288
ヘッドショット率
23.5%
| 概要 | K/D | 勝率 | トップ10 % | キル | 勝利 | マッチ | 平均ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 2.06 | 0.0% | 41.2% | 35 | 0 | 17 | 319 |
| スクワッド | 2.37 | 13.4% | 43.6% | 10,456 | 681 | 5,084 | 264 |
| デュオ FPP | 0.40 | 0.0% | 0.0% | 6 | 0 | 15 | 78 |
| デュオ | 1.09 | 0.0% | 9.1% | 12 | 0 | 11 | 159 |
| ソロ | 3.77 | 2.5% | 23.0% | 592 | 4 | 161 | 398 |
Kills by mode
スクワッド FPP35 キル · 2.06 K/D
スクワッド10,456 キル · 2.37 K/D
デュオ FPP6 キル · 0.40 K/D
デュオ12 キル · 1.09 K/D
ソロ592 キル · 3.77 K/D
Recent session
読み込み中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
アプリでアンロック →