Steam
TonhomJomson
通算
K/D
1.41
勝率
7.8%
トップ10 %
45.5%
平均ダメージ
162
キル
719
勝利
43
マッチ
552
ヘッドショット率
20.6%
| 概要 | K/D | 勝率 | トップ10 % | キル | 勝利 | マッチ | 平均ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 5.08 | 25.7% | 37.1% | 132 | 9 | 35 | 374 |
| スクワッド | 1.20 | 6.4% | 46.3% | 573 | 33 | 512 | 146 |
| デュオ FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| デュオ | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ソロ FPP | 4.00 | 100.0% | 100.0% | 4 | 1 | 1 | 340 |
| ソロ | 5.00 | 0.0% | 0.0% | 10 | 0 | 2 | 496 |
Kills by mode
スクワッド FPP132 キル · 5.08 K/D
スクワッド573 キル · 1.20 K/D
デュオ FPP0 キル · 0.00 K/D
デュオ0 キル · 0.00 K/D
ソロ FPP4 キル · 4.00 K/D
ソロ10 キル · 5.00 K/D
Recent session
読み込み中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
アプリでアンロック →