Steam
PIXAH01
通算
K/D
1.33
勝率
5.4%
トップ10 %
39.8%
平均ダメージ
209
キル
8,108
勝利
345
マッチ
6,426
ヘッドショット率
31.0%
| 概要 | K/D | 勝率 | トップ10 % | キル | 勝利 | マッチ | 平均ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 1.26 | 7.0% | 52.2% | 3,820 | 230 | 3,268 | 211 |
| スクワッド | 1.97 | 13.2% | 44.1% | 116 | 9 | 68 | 224 |
| デュオ FPP | 1.32 | 3.1% | 28.0% | 3,154 | 77 | 2,474 | 205 |
| デュオ | 1.19 | 3.7% | 20.7% | 94 | 3 | 82 | 156 |
| ソロ FPP | 1.83 | 4.7% | 21.7% | 888 | 24 | 508 | 226 |
| ソロ | 1.50 | 7.7% | 15.4% | 36 | 2 | 26 | 170 |
Kills by mode
スクワッド FPP3,820 キル · 1.26 K/D
スクワッド116 キル · 1.97 K/D
デュオ FPP3,154 キル · 1.32 K/D
デュオ94 キル · 1.19 K/D
ソロ FPP888 キル · 1.83 K/D
ソロ36 キル · 1.50 K/D
Recent session
読み込み中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
アプリでアンロック →