Steam
Intromission
通算
K/D
1.14
勝率
3.7%
トップ10 %
27.3%
平均ダメージ
148
キル
8,141
勝利
271
マッチ
7,411
ヘッドショット率
25.9%
| 概要 | K/D | 勝率 | トップ10 % | キル | 勝利 | マッチ | 平均ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 1.14 | 4.8% | 34.5% | 5,572 | 246 | 5,124 | 154 |
| スクワッド | 1.00 | 6.3% | 31.3% | 15 | 1 | 16 | 127 |
| デュオ FPP | 0.64 | 0.2% | 8.2% | 373 | 1 | 586 | 99 |
| デュオ | 0.67 | 0.0% | 16.7% | 4 | 0 | 6 | 135 |
| ソロ FPP | 1.31 | 1.4% | 11.9% | 2,177 | 23 | 1,679 | 148 |
Kills by mode
スクワッド FPP5,572 キル · 1.14 K/D
スクワッド15 キル · 1.00 K/D
デュオ FPP373 キル · 0.64 K/D
デュオ4 キル · 0.67 K/D
ソロ FPP2,177 キル · 1.31 K/D
Recent session
読み込み中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
アプリでアンロック →