Steam
Headback
通算
K/D
1.32
勝率
1.0%
トップ10 %
9.5%
平均ダメージ
174
キル
1,899
勝利
14
マッチ
1,452
ヘッドショット率
32.5%
| 概要 | K/D | 勝率 | トップ10 % | キル | 勝利 | マッチ | 平均ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 1.21 | 0.9% | 25.1% | 268 | 2 | 223 | 199 |
| スクワッド | 1.76 | 8.7% | 13.0% | 37 | 2 | 23 | 173 |
| デュオ FPP | 1.31 | 1.0% | 10.4% | 374 | 3 | 289 | 191 |
| デュオ | 1.50 | 0.0% | 0.0% | 6 | 0 | 4 | 191 |
| ソロ FPP | 1.23 | 0.6% | 4.8% | 1,088 | 5 | 893 | 153 |
| ソロ | 7.00 | 10.0% | 30.0% | 126 | 2 | 20 | 588 |
Kills by mode
スクワッド FPP268 キル · 1.21 K/D
スクワッド37 キル · 1.76 K/D
デュオ FPP374 キル · 1.31 K/D
デュオ6 キル · 1.50 K/D
ソロ FPP1,088 キル · 1.23 K/D
ソロ126 キル · 7.00 K/D
Recent session
読み込み中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
アプリでアンロック →