Steam
Fool--One
通算
K/D
1.58
勝率
7.0%
トップ10 %
39.7%
平均ダメージ
233
キル
7,913
勝利
376
マッチ
5,391
ヘッドショット率
22.5%
| 概要 | K/D | 勝率 | トップ10 % | キル | 勝利 | マッチ | 平均ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 100 |
| スクワッド | 1.57 | 7.2% | 40.7% | 7,398 | 366 | 5,069 | 233 |
| デュオ | 1.50 | 2.2% | 22.9% | 410 | 6 | 279 | 222 |
| ソロ FPP | 3.00 | 0.0% | 50.0% | 6 | 0 | 2 | 425 |
| ソロ | 2.75 | 10.0% | 25.0% | 99 | 4 | 40 | 265 |
Kills by mode
スクワッド FPP0 キル · 0.00 K/D
スクワッド7,398 キル · 1.57 K/D
デュオ410 キル · 1.50 K/D
ソロ FPP6 キル · 3.00 K/D
ソロ99 キル · 2.75 K/D
Recent session
読み込み中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
アプリでアンロック →