Steam
FirstFox-
通算
K/D
1.74
勝率
17.6%
トップ10 %
56.8%
平均ダメージ
179
キル
14,461
勝利
1,775
マッチ
10,109
ヘッドショット率
21.5%
| 概要 | K/D | 勝率 | トップ10 % | キル | 勝利 | マッチ | 平均ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 0.37 | 0.0% | 30.0% | 11 | 0 | 30 | 48 |
| スクワッド | 1.84 | 18.8% | 59.1% | 13,523 | 1,706 | 9,070 | 187 |
| デュオ FPP | 1.00 | 9.1% | 45.5% | 10 | 1 | 11 | 104 |
| デュオ | 1.00 | 7.0% | 38.6% | 784 | 59 | 844 | 122 |
| ソロ | 0.92 | 5.8% | 26.6% | 133 | 9 | 154 | 91 |
Kills by mode
スクワッド FPP11 キル · 0.37 K/D
スクワッド13,523 キル · 1.84 K/D
デュオ FPP10 キル · 1.00 K/D
デュオ784 キル · 1.00 K/D
ソロ133 キル · 0.92 K/D
Recent session
読み込み中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
アプリでアンロック →