Steam
DocFX
通算
K/D
2.24
勝率
9.1%
トップ10 %
38.3%
平均ダメージ
273
キル
55,600
勝利
2,498
マッチ
27,354
ヘッドショット率
22.2%
| 概要 | K/D | 勝率 | トップ10 % | キル | 勝利 | マッチ | 平均ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 2.36 | 11.2% | 44.5% | 33,317 | 1,776 | 15,870 | 288 |
| スクワッド | 1.62 | 2.3% | 20.9% | 68 | 1 | 43 | 185 |
| デュオ FPP | 2.11 | 6.9% | 32.4% | 19,711 | 696 | 10,042 | 257 |
| デュオ | 2.83 | 7.7% | 30.8% | 34 | 1 | 13 | 297 |
| ソロ FPP | 1.82 | 1.8% | 11.0% | 2,443 | 24 | 1,369 | 214 |
| ソロ | 1.59 | 0.0% | 5.9% | 27 | 0 | 17 | 166 |
Kills by mode
スクワッド FPP33,317 キル · 2.36 K/D
スクワッド68 キル · 1.62 K/D
デュオ FPP19,711 キル · 2.11 K/D
デュオ34 キル · 2.83 K/D
ソロ FPP2,443 キル · 1.82 K/D
ソロ27 キル · 1.59 K/D
Recent session
読み込み中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
アプリでアンロック →