Steam
DadOfTwo
通算
K/D
1.17
勝率
3.7%
トップ10 %
31.0%
平均ダメージ
179
キル
3,128
勝利
104
マッチ
2,777
ヘッドショット率
27.0%
| 概要 | K/D | 勝率 | トップ10 % | キル | 勝利 | マッチ | 平均ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 1.21 | 4.7% | 35.4% | 1,705 | 69 | 1,483 | 196 |
| スクワッド | 0.86 | 0.0% | 14.3% | 12 | 0 | 14 | 126 |
| デュオ FPP | 0.99 | 3.2% | 33.2% | 547 | 18 | 570 | 158 |
| デュオ | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 169 |
| ソロ FPP | 1.15 | 2.3% | 20.3% | 772 | 16 | 685 | 153 |
| ソロ | 4.18 | 4.3% | 26.1% | 92 | 1 | 23 | 404 |
Kills by mode
スクワッド FPP1,705 キル · 1.21 K/D
スクワッド12 キル · 0.86 K/D
デュオ FPP547 キル · 0.99 K/D
デュオ0 キル · 0.00 K/D
ソロ FPP772 キル · 1.15 K/D
ソロ92 キル · 4.18 K/D
Recent session
読み込み中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
アプリでアンロック →