Steam
31363
通算
K/D
0.07
勝率
0.4%
トップ10 %
24.1%
平均ダメージ
12
キル
182
勝利
10
マッチ
2,532
ヘッドショット率
27.5%
| 概要 | K/D | 勝率 | トップ10 % | キル | 勝利 | マッチ | 平均ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 0.00 | 0.0% | 24.8% | 4 | 0 | 2,297 | 0 |
| スクワッド | 0.73 | 3.9% | 17.3% | 163 | 9 | 231 | 122 |
| デュオ | 1.00 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 132 |
| ソロ FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ソロ | 14.00 | 100.0% | 100.0% | 14 | 1 | 1 | 1,146 |
Kills by mode
スクワッド FPP4 キル · 0.00 K/D
スクワッド163 キル · 0.73 K/D
デュオ1 キル · 1.00 K/D
ソロ FPP0 キル · 0.00 K/D
ソロ14 キル · 14.00 K/D
Recent session
読み込み中…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
アプリでアンロック →