Miramar
モード: スクワッド FPPタイプ: competitive所要時間: 20m 59s2026/11/16 14:48
2D replay
完全な2Dリプレイを入手。 Full replay — with the game map, combat log and team analysis — lives in the mobile app.
アプリを入手 →読み込み中…
#1 / 17ウィナーウィナーチキンディナー!
| プレイヤー | キル | アシスト | ダメージ | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| DaqePower | 3 | 0 | 191 | 20m 59s |
| Dexter8122 | 2 | 1 | 267 | 20m 59s |
| Adilbewka | 1 | 1 | 169 | 20m 59s |
| CyeToJlor_AJlu | 0 | 1 | 132 | 17m 31s |
#2 / 17
| プレイヤー | キル | アシスト | ダメージ | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| XapyTo | 4 | 0 | 547 | 20m 35s |
| Ccnst | 3 | 1 | 463 | 20m 56s |
| MiyaScarlet | 1 | 1 | 323 | 18m 48s |
| mrz_nrc | 0 | 4 | 325 | 20m 56s |
#3 / 17
| プレイヤー | キル | アシスト | ダメージ | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| Notulove | 2 | 1 | 266 | 20m 26s |
| Kenwoods | 2 | 0 | 85 | 17m 42s |
| Do_it_kz | 1 | 1 | 428 | 20m 26s |
| vovancher21 | 0 | 0 | 73 | 14m 55s |
#4 / 17
| プレイヤー | キル | アシスト | ダメージ | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| RahhhX | 3 | 0 | 340 | 18m 45s |
| First_Hunter | 1 | 0 | 220 | 19m 4s |
| cemy999 | 1 | 0 | 100 | 18m 35s |
| MAAXEC_YT | 0 | 0 | 50 | 18m 14s |
#5 / 17
| プレイヤー | キル | アシスト | ダメージ | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| J4n4t | 3 | 0 | 408 | 9m 1s |
| HE-MOPOCN | 1 | 1 | 500 | 8m 8s |
| O_Ebatb_Privet | 0 | 0 | 224 | 18m 43s |
| ZIGI-ZAGA | 0 | 0 | 0 | 6m 51s |
#6 / 17
| プレイヤー | キル | アシスト | ダメージ | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| ConsTanTK8 | 0 | 0 | 0 | 14m 13s |
| oblicGANG | 0 | 0 | 0 | 17m 17s |
| WebHeadSpidey03 | 0 | 0 | 40 | 13m 46s |
| appxan08 | 0 | 0 | 88 | 14m 20s |
#7 / 17
| プレイヤー | キル | アシスト | ダメージ | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| 55F_SOOHOSH0SOOH | 0 | 0 | 0 | 15m 50s |
#8 / 17
| プレイヤー | キル | アシスト | ダメージ | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| minimall121 | 3 | 1 | 439 | 13m 2s |
| 44EEEEEEXXX777 | 3 | 0 | 169 | 12m 59s |
| C1loye | 2 | 0 | 338 | 8m 6s |
| beronizver | 1 | 1 | 381 | 11m 33s |
#9 / 17
| プレイヤー | キル | アシスト | ダメージ | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| snickerss22 | 1 | 0 | 163 | 13m 7s |
| TayLung_ | 1 | 1 | 345 | 13m 7s |
| Yokosuka- | 0 | 0 | 95 | 11m 59s |
| wxFanta | 0 | 0 | 81 | 1m 25s |
#10 / 17
| プレイヤー | キル | アシスト | ダメージ | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| Vpofys | 4 | 0 | 352 | 11m 21s |
| MAMA0009 | 3 | 2 | 316 | 11m 56s |
| Disa_K1sa | 0 | 2 | 145 | 11m 54s |
| extazZy_BBC | 0 | 4 | 324 | 11m 36s |
#11 / 17
| プレイヤー | キル | アシスト | ダメージ | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| lHEADRUSH | 1 | 0 | 164 | 10m 8s |
| Shahmen2gg | 1 | 0 | 179 | 8m 53s |
| WhyAlwaysMee1 | 0 | 0 | 27 | 8m 47s |
| IHardRUSH | 0 | 1 | 125 | 9m |
#12 / 17
#13 / 17
| プレイヤー | キル | アシスト | ダメージ | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| ELITEPLAYER | 3 | 0 | 398 | 5m 33s |
| H1Z14 | 2 | 0 | 260 | 4m 44s |
| Ers_dragn | 0 | 0 | 88 | 3m 32s |
| UZB_1Q_MMA | 0 | 1 | 181 | 5m 33s |
#14 / 17
| プレイヤー | キル | アシスト | ダメージ | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| aNaxJkeee | 0 | 0 | 0 | 4m |
| salik_ykt | 0 | 0 | 128 | 3m 58s |
| JESKOEBOSHY | 0 | 0 | 260 | 4m |
| kasper1207 | 0 | 0 | 0 | 4m |
#15 / 17
| プレイヤー | キル | アシスト | ダメージ | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| BUENAA | 0 | 0 | 29 | 3m 9s |
| Statham_Shmatham | 0 | 0 | 52 | 3m 9s |
| Walahiz15 | 0 | 0 | 0 | 3m 9s |
| Umeed_Hope | 0 | 0 | 0 | 3m 9s |
#16 / 17
| プレイヤー | キル | アシスト | ダメージ | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| bezpriznakovv | 1 | 0 | 142 | 3m 4s |
| peshka1rulit | 0 | 0 | 62 | 3m 4s |
| otdelUKAZOV | 0 | 1 | 108 | 2m 19s |
#17 / 17
| プレイヤー | キル | アシスト | ダメージ | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| Orange_Niu | 0 | 0 | 0 | 2m 3s |