Steam
schella
Totale
K/D
1.49
% vittorie
2.5%
Top 10 %
26.8%
Danno medio
192
Uccisioni
2,555
Vittorie
44
Partite
1,756
% headshot
29.1%
| Panoramica | K/D | % vittorie | Top 10 % | Uccisioni | Vittorie | Partite | Danno medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra FPP | 0.80 | 2.8% | 39.1% | 420 | 15 | 539 | 141 |
| Squadra | 8.71 | 12.2% | 37.8% | 1,193 | 19 | 156 | 746 |
| Duo FPP | 0.84 | 1.1% | 23.3% | 521 | 7 | 626 | 141 |
| Duo | 0.66 | 0.0% | 21.3% | 62 | 0 | 94 | 111 |
| Solo FPP | 0.93 | 1.0% | 9.9% | 286 | 3 | 312 | 123 |
| Solo | 2.52 | 0.0% | 13.8% | 73 | 0 | 29 | 288 |
Kills by mode
Squadra FPP420 Uccisioni · 0.80 K/D
Squadra1,193 Uccisioni · 8.71 K/D
Duo FPP521 Uccisioni · 0.84 K/D
Duo62 Uccisioni · 0.66 K/D
Solo FPP286 Uccisioni · 0.93 K/D
Solo73 Uccisioni · 2.52 K/D
Recent session
Caricamento…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Sblocca nell'app →