Steam
jsillui
Totale
K/D
9.28
% vittorie
19.6%
Top 10 %
46.7%
Danno medio
711
Uccisioni
15,724
Vittorie
412
Partite
2,106
% headshot
27.7%
| Panoramica | K/D | % vittorie | Top 10 % | Uccisioni | Vittorie | Partite | Danno medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra FPP | 7.52 | 12.6% | 49.7% | 1,880 | 36 | 286 | 646 |
| Squadra | 14.42 | 30.1% | 60.0% | 10,786 | 322 | 1,070 | 930 |
| Duo FPP | 10.73 | 15.4% | 30.8% | 118 | 2 | 13 | 848 |
| Duo | 2.18 | 3.6% | 21.4% | 940 | 16 | 448 | 249 |
| Solo FPP | 32.62 | 50.0% | 80.8% | 424 | 13 | 26 | 1,470 |
| Solo | 6.57 | 8.7% | 30.0% | 1,576 | 23 | 263 | 596 |
Kills by mode
Squadra FPP1,880 Uccisioni · 7.52 K/D
Squadra10,786 Uccisioni · 14.42 K/D
Duo FPP118 Uccisioni · 10.73 K/D
Duo940 Uccisioni · 2.18 K/D
Solo FPP424 Uccisioni · 32.62 K/D
Solo1,576 Uccisioni · 6.57 K/D
Recent session
Caricamento…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Sblocca nell'app →