Steam
ZeroOne1337
Totale
K/D
1.41
% vittorie
6.1%
Top 10 %
35.2%
Danno medio
204
Uccisioni
2,283
Vittorie
105
Partite
1,729
% headshot
28.8%
| Panoramica | K/D | % vittorie | Top 10 % | Uccisioni | Vittorie | Partite | Danno medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra FPP | 1.42 | 6.5% | 36.6% | 1,968 | 96 | 1,482 | 207 |
| Squadra | 2.15 | 7.1% | 50.0% | 28 | 1 | 14 | 291 |
| Duo FPP | 1.26 | 4.0% | 27.9% | 243 | 8 | 201 | 174 |
| Duo | 2.00 | 0.0% | 25.0% | 8 | 0 | 4 | 241 |
| Solo FPP | 1.29 | 0.0% | 3.6% | 36 | 0 | 28 | 171 |
Kills by mode
Squadra FPP1,968 Uccisioni · 1.42 K/D
Squadra28 Uccisioni · 2.15 K/D
Duo FPP243 Uccisioni · 1.26 K/D
Duo8 Uccisioni · 2.00 K/D
Solo FPP36 Uccisioni · 1.29 K/D
Recent session
Caricamento…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Sblocca nell'app →