Steam
XapyTo
Totale
K/D
1.93
% vittorie
4.8%
Top 10 %
30.9%
Danno medio
270
Uccisioni
35,202
Vittorie
917
Partite
19,168
% headshot
27.0%
| Panoramica | K/D | % vittorie | Top 10 % | Uccisioni | Vittorie | Partite | Danno medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra FPP | 1.76 | 6.7% | 42.7% | 9,139 | 371 | 5,559 | 283 |
| Squadra | 2.03 | 6.7% | 42.1% | 8,930 | 317 | 4,726 | 272 |
| Duo FPP | 1.64 | 2.2% | 19.1% | 5,176 | 71 | 3,225 | 250 |
| Duo | 1.85 | 2.2% | 22.1% | 4,601 | 57 | 2,547 | 256 |
| Solo FPP | 2.32 | 3.0% | 10.5% | 4,821 | 64 | 2,138 | 271 |
| Solo | 2.71 | 3.8% | 15.5% | 2,535 | 37 | 973 | 285 |
Kills by mode
Squadra FPP9,139 Uccisioni · 1.76 K/D
Squadra8,930 Uccisioni · 2.03 K/D
Duo FPP5,176 Uccisioni · 1.64 K/D
Duo4,601 Uccisioni · 1.85 K/D
Solo FPP4,821 Uccisioni · 2.32 K/D
Solo2,535 Uccisioni · 2.71 K/D
Recent session
Caricamento…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Sblocca nell'app →