Steam
PIXAH01
Totale
K/D
1.33
% vittorie
5.4%
Top 10 %
39.8%
Danno medio
209
Uccisioni
8,108
Vittorie
345
Partite
6,426
% headshot
31.0%
| Panoramica | K/D | % vittorie | Top 10 % | Uccisioni | Vittorie | Partite | Danno medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra FPP | 1.26 | 7.0% | 52.2% | 3,820 | 230 | 3,268 | 211 |
| Squadra | 1.97 | 13.2% | 44.1% | 116 | 9 | 68 | 224 |
| Duo FPP | 1.32 | 3.1% | 28.0% | 3,154 | 77 | 2,474 | 205 |
| Duo | 1.19 | 3.7% | 20.7% | 94 | 3 | 82 | 156 |
| Solo FPP | 1.83 | 4.7% | 21.7% | 888 | 24 | 508 | 226 |
| Solo | 1.50 | 7.7% | 15.4% | 36 | 2 | 26 | 170 |
Kills by mode
Squadra FPP3,820 Uccisioni · 1.26 K/D
Squadra116 Uccisioni · 1.97 K/D
Duo FPP3,154 Uccisioni · 1.32 K/D
Duo94 Uccisioni · 1.19 K/D
Solo FPP888 Uccisioni · 1.83 K/D
Solo36 Uccisioni · 1.50 K/D
Recent session
Caricamento…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Sblocca nell'app →