Steam
MapDa4uHuH
Totale
K/D
1.30
% vittorie
2.2%
Top 10 %
26.7%
Danno medio
187
Uccisioni
3,690
Vittorie
64
Partite
2,903
% headshot
24.7%
| Panoramica | K/D | % vittorie | Top 10 % | Uccisioni | Vittorie | Partite | Danno medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra FPP | 1.44 | 0.0% | 77.8% | 13 | 0 | 9 | 241 |
| Squadra | 1.29 | 3.2% | 32.8% | 1,377 | 35 | 1,100 | 198 |
| Duo FPP | 1.11 | 1.4% | 32.0% | 488 | 6 | 444 | 174 |
| Duo | 1.07 | 1.1% | 25.8% | 649 | 7 | 616 | 161 |
| Solo FPP | 1.90 | 4.3% | 19.1% | 171 | 4 | 94 | 222 |
| Solo | 1.58 | 1.9% | 13.9% | 992 | 12 | 640 | 194 |
Kills by mode
Squadra FPP13 Uccisioni · 1.44 K/D
Squadra1,377 Uccisioni · 1.29 K/D
Duo FPP488 Uccisioni · 1.11 K/D
Duo649 Uccisioni · 1.07 K/D
Solo FPP171 Uccisioni · 1.90 K/D
Solo992 Uccisioni · 1.58 K/D
Recent session
Caricamento…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Sblocca nell'app →