Steam
KeyFoTR
Totale
K/D
1.05
% vittorie
5.5%
Top 10 %
39.7%
Danno medio
152
Uccisioni
1,912
Vittorie
107
Partite
1,933
% headshot
28.5%
| Panoramica | K/D | % vittorie | Top 10 % | Uccisioni | Vittorie | Partite | Danno medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra FPP | 0.77 | 5.5% | 41.9% | 354 | 27 | 487 | 125 |
| Squadra | 1.17 | 6.4% | 42.7% | 1,273 | 74 | 1,158 | 166 |
| Duo FPP | 1.42 | 3.9% | 28.7% | 176 | 5 | 129 | 188 |
| Duo | 0.58 | 1.0% | 23.2% | 57 | 1 | 99 | 106 |
| Solo FPP | 1.21 | 0.0% | 28.6% | 17 | 0 | 14 | 138 |
| Solo | 0.76 | 0.0% | 10.9% | 35 | 0 | 46 | 100 |
Kills by mode
Squadra FPP354 Uccisioni · 0.77 K/D
Squadra1,273 Uccisioni · 1.17 K/D
Duo FPP176 Uccisioni · 1.42 K/D
Duo57 Uccisioni · 0.58 K/D
Solo FPP17 Uccisioni · 1.21 K/D
Solo35 Uccisioni · 0.76 K/D
Recent session
Caricamento…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Sblocca nell'app →