Steam
DadOfTwo
Totale
K/D
1.17
% vittorie
3.7%
Top 10 %
31.0%
Danno medio
179
Uccisioni
3,128
Vittorie
104
Partite
2,777
% headshot
27.0%
| Panoramica | K/D | % vittorie | Top 10 % | Uccisioni | Vittorie | Partite | Danno medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra FPP | 1.21 | 4.7% | 35.4% | 1,705 | 69 | 1,483 | 196 |
| Squadra | 0.86 | 0.0% | 14.3% | 12 | 0 | 14 | 126 |
| Duo FPP | 0.99 | 3.2% | 33.2% | 547 | 18 | 570 | 158 |
| Duo | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 169 |
| Solo FPP | 1.15 | 2.3% | 20.3% | 772 | 16 | 685 | 153 |
| Solo | 4.18 | 4.3% | 26.1% | 92 | 1 | 23 | 404 |
Kills by mode
Squadra FPP1,705 Uccisioni · 1.21 K/D
Squadra12 Uccisioni · 0.86 K/D
Duo FPP547 Uccisioni · 0.99 K/D
Duo0 Uccisioni · 0.00 K/D
Solo FPP772 Uccisioni · 1.15 K/D
Solo92 Uccisioni · 4.18 K/D
Recent session
Caricamento…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Sblocca nell'app →