Steam
APX-ERR401
1 visita al profilo
Totale
K/D
1.70
% vittorie
7.5%
Top 10 %
47.7%
Danno medio
217
Uccisioni
17,713
Vittorie
844
Partite
11,264
% headshot
22.5%
| Panoramica | K/D | % vittorie | Top 10 % | Uccisioni | Vittorie | Partite | Danno medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra FPP | 21.36 | 9.7% | 51.6% | 598 | 3 | 31 | 1,707 |
| Squadra | 1.71 | 8.1% | 50.2% | 15,482 | 794 | 9,831 | 222 |
| Duo FPP | 1.50 | 0.0% | 25.0% | 6 | 0 | 4 | 191 |
| Duo | 1.07 | 3.9% | 32.8% | 1,083 | 41 | 1,054 | 142 |
| Solo | 1.61 | 1.7% | 21.5% | 544 | 6 | 344 | 185 |
Kills by mode
Squadra FPP598 Uccisioni · 21.36 K/D
Squadra15,482 Uccisioni · 1.71 K/D
Duo FPP6 Uccisioni · 1.50 K/D
Duo1,083 Uccisioni · 1.07 K/D
Solo544 Uccisioni · 1.61 K/D
Recent session
Caricamento…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Sblocca nell'app →