Steam
torque01
Global
K/D
1.86
% de victoires
10.2%
Top 10 %
43.2%
Dégâts moy.
220
Éliminations
15,664
Victoires
954
Matchs
9,390
% de headshots
25.1%
| Aperçu | K/D | % de victoires | Top 10 % | Éliminations | Victoires | Matchs | Dégâts moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escouade FPP | 1.82 | 9.2% | 41.6% | 12,413 | 691 | 7,503 | 223 |
| Escouade | 1.95 | 14.7% | 52.1% | 2,753 | 243 | 1,655 | 202 |
| Duo FPP | 1.75 | 6.9% | 34.4% | 214 | 9 | 131 | 198 |
| Duo | 1.55 | 0.0% | 19.4% | 48 | 0 | 31 | 205 |
| Solo FPP | 4.61 | 17.7% | 32.3% | 235 | 11 | 62 | 367 |
| Solo | 0.13 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 8 | 13 |
Kills by mode
Escouade FPP12,413 Éliminations · 1.82 K/D
Escouade2,753 Éliminations · 1.95 K/D
Duo FPP214 Éliminations · 1.75 K/D
Duo48 Éliminations · 1.55 K/D
Solo FPP235 Éliminations · 4.61 K/D
Solo1 Éliminations · 0.13 K/D
Recent session
Chargement…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Débloquer dans l'app →