Steam
schella
Global
K/D
1.49
% de victoires
2.5%
Top 10 %
26.8%
Dégâts moy.
192
Éliminations
2,555
Victoires
44
Matchs
1,756
% de headshots
29.1%
| Aperçu | K/D | % de victoires | Top 10 % | Éliminations | Victoires | Matchs | Dégâts moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escouade FPP | 0.80 | 2.8% | 39.1% | 420 | 15 | 539 | 141 |
| Escouade | 8.71 | 12.2% | 37.8% | 1,193 | 19 | 156 | 746 |
| Duo FPP | 0.84 | 1.1% | 23.3% | 521 | 7 | 626 | 141 |
| Duo | 0.66 | 0.0% | 21.3% | 62 | 0 | 94 | 111 |
| Solo FPP | 0.93 | 1.0% | 9.9% | 286 | 3 | 312 | 123 |
| Solo | 2.52 | 0.0% | 13.8% | 73 | 0 | 29 | 288 |
Kills by mode
Escouade FPP420 Éliminations · 0.80 K/D
Escouade1,193 Éliminations · 8.71 K/D
Duo FPP521 Éliminations · 0.84 K/D
Duo62 Éliminations · 0.66 K/D
Solo FPP286 Éliminations · 0.93 K/D
Solo73 Éliminations · 2.52 K/D
Recent session
Chargement…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Débloquer dans l'app →