Steam
make19992
Global
K/D
1.32
% de victoires
3.2%
Top 10 %
28.6%
Dégâts moy.
176
Éliminations
17,392
Victoires
432
Matchs
13,613
% de headshots
23.3%
| Aperçu | K/D | % de victoires | Top 10 % | Éliminations | Victoires | Matchs | Dégâts moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escouade FPP | 0.95 | 4.0% | 36.9% | 387 | 17 | 426 | 138 |
| Escouade | 1.31 | 3.3% | 29.2% | 15,234 | 394 | 12,019 | 176 |
| Duo FPP | 0.95 | 0.0% | 20.0% | 19 | 0 | 20 | 156 |
| Duo | 1.54 | 2.0% | 18.8% | 1,609 | 21 | 1,067 | 188 |
| Solo FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Solo | 1.81 | 0.0% | 17.7% | 143 | 0 | 79 | 185 |
Kills by mode
Escouade FPP387 Éliminations · 0.95 K/D
Escouade15,234 Éliminations · 1.31 K/D
Duo FPP19 Éliminations · 0.95 K/D
Duo1,609 Éliminations · 1.54 K/D
Solo FPP0 Éliminations · 0.00 K/D
Solo143 Éliminations · 1.81 K/D
Recent session
Chargement…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Débloquer dans l'app →