Steam
bigflex
Global
K/D
2.41
% de victoires
13.0%
Top 10 %
42.8%
Dégâts moy.
268
Éliminations
11,101
Victoires
685
Matchs
5,288
% de headshots
23.5%
| Aperçu | K/D | % de victoires | Top 10 % | Éliminations | Victoires | Matchs | Dégâts moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escouade FPP | 2.06 | 0.0% | 41.2% | 35 | 0 | 17 | 319 |
| Escouade | 2.37 | 13.4% | 43.6% | 10,456 | 681 | 5,084 | 264 |
| Duo FPP | 0.40 | 0.0% | 0.0% | 6 | 0 | 15 | 78 |
| Duo | 1.09 | 0.0% | 9.1% | 12 | 0 | 11 | 159 |
| Solo | 3.77 | 2.5% | 23.0% | 592 | 4 | 161 | 398 |
Kills by mode
Escouade FPP35 Éliminations · 2.06 K/D
Escouade10,456 Éliminations · 2.37 K/D
Duo FPP6 Éliminations · 0.40 K/D
Duo12 Éliminations · 1.09 K/D
Solo592 Éliminations · 3.77 K/D
Recent session
Chargement…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Débloquer dans l'app →