Steam
TonhomJomson
Global
K/D
1.41
% de victoires
7.8%
Top 10 %
45.5%
Dégâts moy.
162
Éliminations
719
Victoires
43
Matchs
552
% de headshots
20.6%
| Aperçu | K/D | % de victoires | Top 10 % | Éliminations | Victoires | Matchs | Dégâts moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escouade FPP | 5.08 | 25.7% | 37.1% | 132 | 9 | 35 | 374 |
| Escouade | 1.20 | 6.4% | 46.3% | 573 | 33 | 512 | 146 |
| Duo FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Duo | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Solo FPP | 4.00 | 100.0% | 100.0% | 4 | 1 | 1 | 340 |
| Solo | 5.00 | 0.0% | 0.0% | 10 | 0 | 2 | 496 |
Kills by mode
Escouade FPP132 Éliminations · 5.08 K/D
Escouade573 Éliminations · 1.20 K/D
Duo FPP0 Éliminations · 0.00 K/D
Duo0 Éliminations · 0.00 K/D
Solo FPP4 Éliminations · 4.00 K/D
Solo10 Éliminations · 5.00 K/D
Recent session
Chargement…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Débloquer dans l'app →