Steam
ToLLife
Global
K/D
1.17
% de victoires
3.3%
Top 10 %
26.3%
Dégâts moy.
188
Éliminations
14,266
Victoires
410
Matchs
12,574
% de headshots
26.8%
| Aperçu | K/D | % de victoires | Top 10 % | Éliminations | Victoires | Matchs | Dégâts moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escouade FPP | 1.16 | 4.7% | 36.6% | 5,874 | 251 | 5,317 | 193 |
| Escouade | 3.96 | 13.8% | 49.1% | 396 | 16 | 116 | 458 |
| Duo FPP | 1.13 | 2.2% | 20.6% | 6,547 | 133 | 5,915 | 185 |
| Duo | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Solo FPP | 1.18 | 0.8% | 7.0% | 1,415 | 10 | 1,208 | 158 |
| Solo | 2.43 | 0.0% | 14.3% | 34 | 0 | 14 | 262 |
Kills by mode
Escouade FPP5,874 Éliminations · 1.16 K/D
Escouade396 Éliminations · 3.96 K/D
Duo FPP6,547 Éliminations · 1.13 K/D
Duo0 Éliminations · 0.00 K/D
Solo FPP1,415 Éliminations · 1.18 K/D
Solo34 Éliminations · 2.43 K/D
Recent session
Chargement…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Débloquer dans l'app →