Steam
TTest
Global
K/D
0.53
% de victoires
3.1%
Top 10 %
21.0%
Dégâts moy.
63
Éliminations
2,225
Victoires
134
Matchs
4,352
% de headshots
23.9%
| Aperçu | K/D | % de victoires | Top 10 % | Éliminations | Victoires | Matchs | Dégâts moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escouade FPP | 0.01 | 0.0% | 3.7% | 7 | 0 | 1,302 | 2 |
| Escouade | 1.73 | 9.7% | 48.1% | 2,084 | 130 | 1,337 | 192 |
| Duo FPP | 0.02 | 0.2% | 12.8% | 38 | 3 | 1,602 | 3 |
| Duo | 0.59 | 0.0% | 12.8% | 46 | 0 | 78 | 71 |
| Solo | 1.56 | 3.0% | 18.2% | 50 | 1 | 33 | 163 |
Kills by mode
Escouade FPP7 Éliminations · 0.01 K/D
Escouade2,084 Éliminations · 1.73 K/D
Duo FPP38 Éliminations · 0.02 K/D
Duo46 Éliminations · 0.59 K/D
Solo50 Éliminations · 1.56 K/D
Recent session
Chargement…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Débloquer dans l'app →