Steam
Projectx159
Global
K/D
1.17
% de victoires
3.1%
Top 10 %
25.4%
Dégâts moy.
182
Éliminations
6,976
Victoires
189
Matchs
6,176
% de headshots
28.2%
| Aperçu | K/D | % de victoires | Top 10 % | Éliminations | Victoires | Matchs | Dégâts moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escouade FPP | 1.09 | 3.5% | 30.9% | 480 | 16 | 457 | 170 |
| Escouade | 1.18 | 3.6% | 29.8% | 4,476 | 141 | 3,942 | 191 |
| Duo FPP | 0.95 | 1.7% | 14.5% | 328 | 6 | 352 | 150 |
| Duo | 1.23 | 2.2% | 15.7% | 1,451 | 26 | 1,204 | 172 |
| Solo FPP | 0.83 | 0.0% | 0.0% | 15 | 0 | 18 | 109 |
| Solo | 1.11 | 0.0% | 7.9% | 226 | 0 | 203 | 142 |
Kills by mode
Escouade FPP480 Éliminations · 1.09 K/D
Escouade4,476 Éliminations · 1.18 K/D
Duo FPP328 Éliminations · 0.95 K/D
Duo1,451 Éliminations · 1.23 K/D
Solo FPP15 Éliminations · 0.83 K/D
Solo226 Éliminations · 1.11 K/D
Recent session
Chargement…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Débloquer dans l'app →