Steam
NP306
Global
K/D
0.80
% de victoires
2.9%
Top 10 %
28.2%
Dégâts moy.
107
Éliminations
2,273
Victoires
85
Matchs
2,912
% de headshots
23.4%
| Aperçu | K/D | % de victoires | Top 10 % | Éliminations | Victoires | Matchs | Dégâts moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escouade FPP | 0.73 | 2.8% | 30.7% | 1,520 | 61 | 2,142 | 105 |
| Escouade | 1.24 | 5.9% | 25.2% | 417 | 21 | 357 | 132 |
| Duo FPP | 0.28 | 0.4% | 19.3% | 77 | 1 | 275 | 43 |
| Duo | 1.00 | 0.0% | 25.0% | 4 | 0 | 4 | 136 |
| Solo FPP | 3.05 | 3.4% | 31.0% | 171 | 2 | 58 | 315 |
| Solo | 1.11 | 0.0% | 3.9% | 84 | 0 | 76 | 128 |
Kills by mode
Escouade FPP1,520 Éliminations · 0.73 K/D
Escouade417 Éliminations · 1.24 K/D
Duo FPP77 Éliminations · 0.28 K/D
Duo4 Éliminations · 1.00 K/D
Solo FPP171 Éliminations · 3.05 K/D
Solo84 Éliminations · 1.11 K/D
Recent session
Chargement…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Débloquer dans l'app →