Steam
Layosh
1 vue de profil
Global
K/D
4.07
% de victoires
8.8%
Top 10 %
25.9%
Dégâts moy.
483
Éliminations
27,533
Victoires
650
Matchs
7,412
% de headshots
25.1%
| Aperçu | K/D | % de victoires | Top 10 % | Éliminations | Victoires | Matchs | Dégâts moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escouade FPP | 4.11 | 8.4% | 29.7% | 13,795 | 306 | 3,662 | 518 |
| Escouade | 3.62 | 8.7% | 27.5% | 1,445 | 38 | 437 | 381 |
| Duo FPP | 4.21 | 10.4% | 24.5% | 8,275 | 229 | 2,196 | 474 |
| Duo | 3.31 | 7.8% | 29.4% | 311 | 8 | 102 | 390 |
| Solo FPP | 4.15 | 7.1% | 14.9% | 3,639 | 67 | 944 | 455 |
| Solo | 0.99 | 2.8% | 4.2% | 68 | 2 | 71 | 115 |
Kills by mode
Escouade FPP13,795 Éliminations · 4.11 K/D
Escouade1,445 Éliminations · 3.62 K/D
Duo FPP8,275 Éliminations · 4.21 K/D
Duo311 Éliminations · 3.31 K/D
Solo FPP3,639 Éliminations · 4.15 K/D
Solo68 Éliminations · 0.99 K/D
Recent session
Chargement…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Débloquer dans l'app →