Steam
KeyFoTR
Global
K/D
1.05
% de victoires
5.6%
Top 10 %
39.7%
Dégâts moy.
153
Éliminations
1,927
Victoires
108
Matchs
1,943
% de headshots
28.4%
| Aperçu | K/D | % de victoires | Top 10 % | Éliminations | Victoires | Matchs | Dégâts moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escouade FPP | 0.77 | 5.5% | 41.9% | 354 | 27 | 487 | 125 |
| Escouade | 1.18 | 6.4% | 42.8% | 1,281 | 74 | 1,162 | 167 |
| Duo FPP | 1.42 | 3.9% | 28.7% | 176 | 5 | 129 | 188 |
| Duo | 0.63 | 1.9% | 23.3% | 64 | 2 | 103 | 110 |
| Solo FPP | 1.21 | 0.0% | 28.6% | 17 | 0 | 14 | 138 |
| Solo | 0.73 | 0.0% | 10.4% | 35 | 0 | 48 | 100 |
Kills by mode
Escouade FPP354 Éliminations · 0.77 K/D
Escouade1,281 Éliminations · 1.18 K/D
Duo FPP176 Éliminations · 1.42 K/D
Duo64 Éliminations · 0.63 K/D
Solo FPP17 Éliminations · 1.21 K/D
Solo35 Éliminations · 0.73 K/D
Recent session
Chargement…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Débloquer dans l'app →