Steam
Jompler
Global
K/D
2.06
% de victoires
5.3%
Top 10 %
30.8%
Dégâts moy.
264
Éliminations
12,668
Victoires
347
Matchs
6,507
% de headshots
28.1%
| Aperçu | K/D | % de victoires | Top 10 % | Éliminations | Victoires | Matchs | Dégâts moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escouade FPP | 1.80 | 6.8% | 44.4% | 2,935 | 120 | 1,754 | 247 |
| Escouade | 2.34 | 9.5% | 42.9% | 89 | 4 | 42 | 290 |
| Duo FPP | 2.02 | 4.6% | 27.4% | 7,266 | 175 | 3,777 | 265 |
| Duo | 1.03 | 0.0% | 21.2% | 34 | 0 | 33 | 175 |
| Solo FPP | 2.71 | 4.9% | 18.2% | 2,288 | 44 | 889 | 293 |
| Solo | 7.00 | 33.3% | 41.7% | 56 | 4 | 12 | 485 |
Kills by mode
Escouade FPP2,935 Éliminations · 1.80 K/D
Escouade89 Éliminations · 2.34 K/D
Duo FPP7,266 Éliminations · 2.02 K/D
Duo34 Éliminations · 1.03 K/D
Solo FPP2,288 Éliminations · 2.71 K/D
Solo56 Éliminations · 7.00 K/D
Recent session
Chargement…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Débloquer dans l'app →