Steam
Intromission
Global
K/D
1.14
% de victoires
3.7%
Top 10 %
27.3%
Dégâts moy.
148
Éliminations
8,141
Victoires
271
Matchs
7,411
% de headshots
25.9%
| Aperçu | K/D | % de victoires | Top 10 % | Éliminations | Victoires | Matchs | Dégâts moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escouade FPP | 1.14 | 4.8% | 34.5% | 5,572 | 246 | 5,124 | 154 |
| Escouade | 1.00 | 6.3% | 31.3% | 15 | 1 | 16 | 127 |
| Duo FPP | 0.64 | 0.2% | 8.2% | 373 | 1 | 586 | 99 |
| Duo | 0.67 | 0.0% | 16.7% | 4 | 0 | 6 | 135 |
| Solo FPP | 1.31 | 1.4% | 11.9% | 2,177 | 23 | 1,679 | 148 |
Kills by mode
Escouade FPP5,572 Éliminations · 1.14 K/D
Escouade15 Éliminations · 1.00 K/D
Duo FPP373 Éliminations · 0.64 K/D
Duo4 Éliminations · 0.67 K/D
Solo FPP2,177 Éliminations · 1.31 K/D
Recent session
Chargement…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Débloquer dans l'app →