Steam
HighLide
Global
K/D
1.75
% de victoires
5.9%
Top 10 %
35.6%
Dégâts moy.
244
Éliminations
2,261
Victoires
81
Matchs
1,374
% de headshots
32.6%
| Aperçu | K/D | % de victoires | Top 10 % | Éliminations | Victoires | Matchs | Dégâts moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escouade FPP | 1.64 | 6.5% | 43.5% | 1,218 | 52 | 796 | 247 |
| Escouade | 11.00 | 28.6% | 78.6% | 110 | 4 | 14 | 732 |
| Duo FPP | 1.54 | 3.8% | 24.0% | 623 | 16 | 420 | 220 |
| Duo | 4.00 | 0.0% | 0.0% | 4 | 0 | 1 | 361 |
| Solo FPP | 2.15 | 5.7% | 20.7% | 284 | 8 | 140 | 245 |
| Solo | 11.00 | 33.3% | 66.7% | 22 | 1 | 3 | 767 |
Kills by mode
Escouade FPP1,218 Éliminations · 1.64 K/D
Escouade110 Éliminations · 11.00 K/D
Duo FPP623 Éliminations · 1.54 K/D
Duo4 Éliminations · 4.00 K/D
Solo FPP284 Éliminations · 2.15 K/D
Solo22 Éliminations · 11.00 K/D
Recent session
Chargement…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Débloquer dans l'app →