Steam
Headback
Global
K/D
1.32
% de victoires
1.0%
Top 10 %
9.5%
Dégâts moy.
174
Éliminations
1,899
Victoires
14
Matchs
1,452
% de headshots
32.5%
| Aperçu | K/D | % de victoires | Top 10 % | Éliminations | Victoires | Matchs | Dégâts moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escouade FPP | 1.21 | 0.9% | 25.1% | 268 | 2 | 223 | 199 |
| Escouade | 1.76 | 8.7% | 13.0% | 37 | 2 | 23 | 173 |
| Duo FPP | 1.31 | 1.0% | 10.4% | 374 | 3 | 289 | 191 |
| Duo | 1.50 | 0.0% | 0.0% | 6 | 0 | 4 | 191 |
| Solo FPP | 1.23 | 0.6% | 4.8% | 1,088 | 5 | 893 | 153 |
| Solo | 7.00 | 10.0% | 30.0% | 126 | 2 | 20 | 588 |
Kills by mode
Escouade FPP268 Éliminations · 1.21 K/D
Escouade37 Éliminations · 1.76 K/D
Duo FPP374 Éliminations · 1.31 K/D
Duo6 Éliminations · 1.50 K/D
Solo FPP1,088 Éliminations · 1.23 K/D
Solo126 Éliminations · 7.00 K/D
Recent session
Chargement…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Débloquer dans l'app →