Steam
Fool--One
Global
K/D
1.58
% de victoires
7.0%
Top 10 %
39.7%
Dégâts moy.
233
Éliminations
7,913
Victoires
376
Matchs
5,391
% de headshots
22.5%
| Aperçu | K/D | % de victoires | Top 10 % | Éliminations | Victoires | Matchs | Dégâts moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escouade FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Escouade | 1.57 | 7.2% | 40.7% | 7,398 | 366 | 5,069 | 233 |
| Duo | 1.50 | 2.2% | 22.9% | 410 | 6 | 279 | 222 |
| Solo FPP | 3.00 | 0.0% | 50.0% | 6 | 0 | 2 | 425 |
| Solo | 2.75 | 10.0% | 25.0% | 99 | 4 | 40 | 265 |
Kills by mode
Escouade FPP0 Éliminations · 0.00 K/D
Escouade7,398 Éliminations · 1.57 K/D
Duo410 Éliminations · 1.50 K/D
Solo FPP6 Éliminations · 3.00 K/D
Solo99 Éliminations · 2.75 K/D
Recent session
Chargement…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Débloquer dans l'app →