Steam
FlyFish-_
Global
K/D
3.39
% de victoires
14.8%
Top 10 %
52.2%
Dégâts moy.
342
Éliminations
23,683
Victoires
1,215
Matchs
8,203
% de headshots
27.4%
| Aperçu | K/D | % de victoires | Top 10 % | Éliminations | Victoires | Matchs | Dégâts moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escouade FPP | 4.91 | 15.0% | 46.7% | 2,779 | 100 | 666 | 444 |
| Escouade | 3.29 | 15.7% | 55.1% | 19,241 | 1,088 | 6,931 | 339 |
| Duo FPP | 7.88 | 7.0% | 30.2% | 315 | 3 | 43 | 652 |
| Duo | 2.13 | 7.0% | 35.0% | 423 | 15 | 214 | 239 |
| Solo FPP | 2.79 | 2.2% | 19.9% | 875 | 7 | 321 | 248 |
| Solo | 1.92 | 7.1% | 10.7% | 50 | 2 | 28 | 192 |
Kills by mode
Escouade FPP2,779 Éliminations · 4.91 K/D
Escouade19,241 Éliminations · 3.29 K/D
Duo FPP315 Éliminations · 7.88 K/D
Duo423 Éliminations · 2.13 K/D
Solo FPP875 Éliminations · 2.79 K/D
Solo50 Éliminations · 1.92 K/D
Recent session
Chargement…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Débloquer dans l'app →