Steam
Falling___u
Global
K/D
1.43
% de victoires
4.1%
Top 10 %
25.1%
Dégâts moy.
171
Éliminations
13,176
Victoires
392
Matchs
9,584
% de headshots
27.5%
| Aperçu | K/D | % de victoires | Top 10 % | Éliminations | Victoires | Matchs | Dégâts moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escouade FPP | 1.62 | 4.7% | 22.7% | 855 | 26 | 554 | 188 |
| Escouade | 1.59 | 4.4% | 30.4% | 7,970 | 230 | 5,251 | 205 |
| Duo FPP | 1.44 | 3.2% | 23.6% | 1,312 | 30 | 942 | 147 |
| Duo | 0.30 | 0.7% | 5.8% | 438 | 10 | 1,488 | 36 |
| Solo FPP | 2.16 | 8.0% | 29.6% | 1,952 | 79 | 982 | 202 |
| Solo | 1.85 | 4.6% | 24.0% | 649 | 17 | 367 | 198 |
Kills by mode
Escouade FPP855 Éliminations · 1.62 K/D
Escouade7,970 Éliminations · 1.59 K/D
Duo FPP1,312 Éliminations · 1.44 K/D
Duo438 Éliminations · 0.30 K/D
Solo FPP1,952 Éliminations · 2.16 K/D
Solo649 Éliminations · 1.85 K/D
Recent session
Chargement…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Débloquer dans l'app →