Steam
ELITEPLAYER
1 vue de profil
Global
K/D
2.74
% de victoires
6.6%
Top 10 %
25.9%
Dégâts moy.
318
Éliminations
22,187
Victoires
576
Matchs
8,670
% de headshots
25.2%
| Aperçu | K/D | % de victoires | Top 10 % | Éliminations | Victoires | Matchs | Dégâts moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escouade FPP | 2.63 | 6.5% | 28.0% | 13,136 | 347 | 5,334 | 311 |
| Escouade | 2.53 | 7.4% | 34.6% | 1,105 | 35 | 471 | 326 |
| Duo FPP | 3.31 | 7.9% | 24.6% | 6,262 | 161 | 2,050 | 372 |
| Duo | 3.40 | 14.3% | 34.3% | 102 | 5 | 35 | 370 |
| Solo FPP | 2.59 | 3.9% | 10.6% | 1,402 | 22 | 564 | 275 |
| Solo | 0.86 | 2.8% | 6.0% | 180 | 6 | 216 | 86 |
Kills by mode
Escouade FPP13,136 Éliminations · 2.63 K/D
Escouade1,105 Éliminations · 2.53 K/D
Duo FPP6,262 Éliminations · 3.31 K/D
Duo102 Éliminations · 3.40 K/D
Solo FPP1,402 Éliminations · 2.59 K/D
Solo180 Éliminations · 0.86 K/D
Recent session
Chargement…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Débloquer dans l'app →