Steam
DocFX
Global
K/D
2.24
% de victoires
9.1%
Top 10 %
38.3%
Dégâts moy.
273
Éliminations
55,600
Victoires
2,498
Matchs
27,354
% de headshots
22.2%
| Aperçu | K/D | % de victoires | Top 10 % | Éliminations | Victoires | Matchs | Dégâts moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escouade FPP | 2.36 | 11.2% | 44.5% | 33,317 | 1,776 | 15,870 | 288 |
| Escouade | 1.62 | 2.3% | 20.9% | 68 | 1 | 43 | 185 |
| Duo FPP | 2.11 | 6.9% | 32.4% | 19,711 | 696 | 10,042 | 257 |
| Duo | 2.83 | 7.7% | 30.8% | 34 | 1 | 13 | 297 |
| Solo FPP | 1.82 | 1.8% | 11.0% | 2,443 | 24 | 1,369 | 214 |
| Solo | 1.59 | 0.0% | 5.9% | 27 | 0 | 17 | 166 |
Kills by mode
Escouade FPP33,317 Éliminations · 2.36 K/D
Escouade68 Éliminations · 1.62 K/D
Duo FPP19,711 Éliminations · 2.11 K/D
Duo34 Éliminations · 2.83 K/D
Solo FPP2,443 Éliminations · 1.82 K/D
Solo27 Éliminations · 1.59 K/D
Recent session
Chargement…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Débloquer dans l'app →